Dernière modification: 10.07.2021 14:08 | Sonja Lange

  Nation Nom Cl. Points
1 RUS SHABUROV Maxim 1.2 265.0
2 RUS YUSUPOV Artur 1.3 217.0
3 GER SCHMIDT Maurice 1.5 171.0
4 RUS FEDYAEV Roman 1.9 123.0
5 POL PENDER Dariusz 1.13 106.0
6 POL CALKA Norbert 1.14 105.0
7 TUR AKKAYA Hakan 1.16 90.0
8 UKR MAHULA Maksym 1.19 86.0
9 UKR MANKO Artem 1.21 72.0
10 FRA CITERNE Robert 1.23 68.0
11 FRA CHARLOT Gaetan 1.24 68.0
12 POL NALEWAJEK Michal 1.28 62.0
13 ITA DEI ROSSI Matteo 1.30 48.0
14 POL TRETER Rafal Bogdan 1.34 44.0
15 RUS GAVRILENKOV Oleg 1.40 32.0
16 FRA TOKATLIAN Damien 1.41 31.0
17 FRA ROUSSELOT Mathieu 1.45 28.0
18 RUS TROFIMOV Nikita 1.47 24.0
19 HUN GOETTLINGER Daniel 1.53 21.0
20 FRA GIORGI ENZO 1.58 16.0
21 FRA PLATANIA PARISI Luca 1.75 8.0
22 POL SIATKOWSKI Michal 1.85 4.0
23 FRA TURKAWKA Adrien 1.86 4.0
24 POL SZLUFIK Mateusz 1.87 4.0
25 POL STANEK Radoslaw 1.9999
T26 POL GRZESIK Krzysztof 2.9999
T27 FRA ROBIN Serge 2.9999
T28 ESP OSKOZ Ayem 2.9999
T29 ESP QUESADA Manuel 2.9999
T30 POL BALSAM Bartlomiej 2.9999
T31 BLR AZHGIREI Ivan 2.9999
T32 ESP PRIOR MAJON Alexander 2.9999

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.