
Place 3 / 4 1
| Piste | Referee | Referee |
|---|---|---|
| 7 | MELIAN Abel | RODRIGUES Gabriella |
|
RIO DE JANEIRO | D 32 | V 45 | ALAGOAS |
|
||
| AMBROSINI Giseli | 2 (-3) | 2 | 5 | 5 (3) | SILVA Maria Caroline | ||
| NUNES Cristiane | 1 (-4) | 3 | 10 | 5 (4) | ARAUJO Gessica | ||
| BARBOSA Vivian | 10 (5) | 13 | 15 | 5 (-5) | LEMOS Ana Clara | ||
| NUNES Cristiane | 0 (-5) | 13 | 20 | 5 (5) | SILVA Maria Caroline | ||
| AMBROSINI Giseli | 8 (3) | 21 | 25 | 5 (-3) | LEMOS Ana Clara | ||
| BARBOSA Vivian | 0 (-5) | 21 | 30 | 5 (5) | ARAUJO Gessica | ||
| NUNES Cristiane | 8 (3) | 29 | 35 | 5 (-3) | LEMOS Ana Clara | ||
| BARBOSA Vivian | 1 (-4) | 30 | 40 | 5 (4) | SILVA Maria Caroline | ||
| AMBROSINI Giseli | 2 (-3) | 32 | 45 | 5 (3) | ARAUJO Gessica | ||
