|
Para Fencing World ChampionshipsIksan (KOR) 06.09.2025 - 13:00 |
Säbel Weiblich Senior B Einzel |
|
Name | Nation | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO Lanzhu | B | CHN | B | 1986 | R | F | 1.13 | 0 | nein |
CHUNG Yuen Ping | B | HKG | B | 1988 | R | F | 1.40 | 0 | nein |
DEMAUDE Cecile | B | FRA | B | 1972 | L | F | 1.20 | 0 | nein |
DOLOH Nadiia | B | UKR | B | 1986 | R | F | 1.4 | 0 | nein |
FEDOTA-ISAIEVA Olena | B | UKR | B | 1986 | R | F | 1.7 | 0 | nein |
FIAKLISTAVA Kristina | B | NPA | B | 1991 | R | F | 1.21 | 0 | nein |
FOURMOND Margot | B | FRA | B | 1997 | R | F | 1.27 | 0 | nein |
GEDDES Ellen | B | USA | B | 1988 | L | F | 1.39 | 0 | nein |
HUTTER Denise | B | GER | B | 1999 | R | F | 1.17 | 0 | nein |
JO Yejin | B | KOR | B | 2003 | R | F | 1.19 | 0 | nein |
KASTSIUCHKOVA Anastasiya | B | NPA | B | 1991 | R | F | 1.12 | 0 | nein |
KHETSURIANI Irma | B | GEO | B | 1985 | R | F | 1.2 | 0 | nein |
MARKOWSKA Julia Anna | B | ITA | B | 1999 | R | F | 1.9 | 0 | nein |
MOGOS Ionela Andreea | B | ITA | B | 1988 | R | F | 1.25 | 0 | nein |
PACEK Jadwiga | B | POL | B | 1989 | R | F | 1.15 | 0 | nein |
POZNIAK Tetiana | B | UKR | B | 1984 | R | F | 1.29 | 0 | nein |
SANTOS Monica | B | BRA | B | 1983 | R | F | 1.18 | 0 | nein |
STRAWINSKA Karolina | B | POL | B | 1997 | R | F | 1.6 | 0 | nein |
TAN Shumei | B | CHN | B | 1989 | R | F | 1.99999 | 0 | nein |
TAUBER Sylvi | B | GER | B | 1979 | L | F | 1.26 | 0 | nein |
THOMAS Sheranthi | B | IND | B | 1985 | L | F | 1.35 | 0 | nein |
XIAO Rong | B | CHN | B | 1993 | R | F | 1.3 | 0 | nein |
ZSOMBOK Helga | B | HUN | B | 2005 | L | F | 1.99999 | 0 | nein |
23 Starter (0 anwesend)