Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 266.0000 | ||
2 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.2 | 261.0000 | ||
3 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 208.0000 | ||
4 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 165.0000 | ||
5 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9999 | 0.0000 | ||
T6 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.