![](/timages/logo-618-2021.jpg)
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 265.0 | ||
2 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 225.0 | ||
3 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 211.0 | ||
4 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 170.0 | ||
5 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 156.0 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 131.0 | ||
T7 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 131.0 | ||
8 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 103.0 | ||
9 | RAMOS Almir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.