![](/timages/logo-622-2022.jpg)
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 300.0 | ||
2 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 234.0 | ||
3 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 226.0 | ||
4 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 189.0 | ||
5 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 188.0 | ||
6 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 146.2 | ||
7 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 139.6 | ||
8 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.