![](/timages/logo-624-2022.jpg)
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 226.0 | ||
3 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 202.0 | ||
4 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 181.2 | ||
5 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 164.0 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 161.6 | ||
7 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 79.0 | ||
8 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 78.0 | ||
9 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 75.8 | ||
10 | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.12 | 43.0 | ||
11 | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 1.14 | 42.0 | ||
12 | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | |||
T13 | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | |||
T14 | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | |||
T15 | DA SILVA Valter | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.