Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 240.0000 | ||
3 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 204.0000 | ||
4 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 196.6000 | ||
5 | SANTANA Renato | MG | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 184.0000 | ||
6 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 162.8000 | ||
7 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 146.2000 | ||
8 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 108.8000 | ||
9 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 87.0000 | ||
10 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 82.6000 | ||
11 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 78.0000 | ||
12 | VASCONCELLOS Andre | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.12 | 77.0000 | ||
13 | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 65.0000 | ||
14 | GOMEZ Wiler | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 1.15 | 35.0000 | ||
15 | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 1.16 | 33.0000 | ||
16 | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.