Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 280.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 191.0 | |
3 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 180.0 | |
4 | BRA | MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 176.0 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 175.0 | |
6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 46.0 | |
7 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.