
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | MANICA Rudineia | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.99999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.