
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | ||
2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 206.0 | ||
3 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 202.0 | ||
4 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 182.8 | ||
5 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 177.6 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 165.2 | ||
7 | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 97.0 | ||
8 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 75.8 | ||
9 | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 1.12 | 42.0 | ||
10 | MASSANEIRO Jefferson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
T11 | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T12 | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.