
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUNES Cristiane | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T2 | BARBOSA Vivian | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T3 | MANICA Rudineia | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T4 | AMBROSINI Giseli | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T5 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
