Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.1 | 235.0 | ||
2 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 219.0 | ||
3 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 2.3 | 207.0 | ||
4 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | 188.0 | ||
5 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 2.5 | 187.0 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | 186.0 | ||
7 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.7 | 145.0 | ||
8 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.8 | 143.0 | ||
9 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 2.9 | 113.0 | ||
10 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.10 | 105.0 | ||
11 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 2.11 | 104.0 | ||
12 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.12 | 101.0 | ||
13 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.13 | 89.0 | ||
14 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.14 | 68.0 | ||
15 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.16 | 51.0 | ||
16 | MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 3.9999 | 0.0 | ||
T17 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 3.9999 | 0.0 | ||
T18 | TOMIAZZI Bruno | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.