![](/timages/logo-781-2024.jpg)
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 274.0000 | ||
2 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 236.6000 | ||
3 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 191.8000 | ||
4 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 182.8000 | ||
5 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 177.2000 | ||
6 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 174.8000 | ||
7 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 159.8000 | ||
8 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.8 | 156.0000 | ||
9 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 129.8000 | ||
10 | CONCEIÇÃO João | SP | Dourado Esgrima Club | 1.10 | 113.2000 | ||
11 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 105.4000 | ||
12 | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.13 | 102.4000 | ||
13 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.15 | 92.8000 | ||
14 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.16 | 83.4000 | ||
15 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.18 | 78.0000 | ||
16 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.20 | 33.0000 | ||
17 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.23 | 25.2000 | ||
18 | VIEIRA Andrey | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.24 | 24.0000 | ||
19 | SANTA ROSA Alison | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.27 | 20.4000 | ||
20 | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.