
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 2. | ALDERETE Hugo | ||||
| 3. | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| T3. | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 5. | FIGUEREDO BRAIAN Macias | ||||
| 6. | HANSSEN Noah | ||||
| 7. | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 8. | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 9. | LOZADA Johan Oliver | ||||
| 10. | ROJAS ESTRADA Numa | ||||
| . | LEBEL Jean-Claude | Did not start |
