
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 266.0000 | ||
| 2 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.2 | 258.0000 | ||
| 3 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 226.0000 | ||
| 4 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 208.0000 | ||
| 5 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 100.2000 | ||
| 6 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 100.0000 | ||
| 7 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T8 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T9 | CAETANO DE SOUSA Maria Angelina | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T10 | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T11 | RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 1.99999 | 0.0000 | 
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
        