
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO Eliane | AL | Associação Atlética Anthares | 3.99999 | |||
| ARAUJO Luciane | ADAAN/CEFAN | 2.99999 | ||||
| BARBOSA Vivian | ADAAN/CEFAN | 2.99999 | ||||
| BARCELLOS Gabriela | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | |||
| MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | |||
| MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.5 | |||
| NUNES Cristiane | ADAAN/CEFAN | 2.99999 | ||||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.99999 | |||
| SANTOS Karina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.99999 | |||
| SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 |
