
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 05.09.2025 12:00 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OSVATH Richard | 1.1 | 222.0000 | ||
2 | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 218.6000 | ||
3 | BETTI Matteo | 1.3 | 197.8000 | ||
4 | ZHONG Saichun | 1.4 | 181.0000 | ||
5 | KANO Shintaro | 1.6 | 160.8000 | ||
6 | NALEWAJEK Michal | 1.7 | 158.0000 | ||
7 | AKKAYA Hakan | 1.8 | 150.0000 | ||
8 | TOKATLIAN Damien | 1.9 | 141.0000 | ||
9 | DEMCHUK Andrii | 1.10 | 124.0000 | ||
10 | LAM WATSON Oliver | 1.11 | 123.0000 | ||
11 | HAUPT Julius | 1.12 | 108.2000 | ||
12 | FREITAS Carlos | 1.13 | 106.8000 | ||
13 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.14 | 96.0000 | ||
14 | YASU Naoki | 1.15 | 94.2000 | ||
15 | CHENG Yang | 1.16 | 90.0000 | ||
16 | PLATANIA PARISI Luca | 1.18 | 75.0000 | ||
17 | PENDER Dariusz | 1.19 | 74.0000 | ||
18 | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.20 | 73.0000 | ||
19 | CHEN Liqiang | 1.21 | 72.0000 | ||
20 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.22 | 70.0000 | ||
21 | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.23 | 70.0000 | ||
22 | LI Hao | 1.24 | 62.0000 | ||
23 | DAMASCENO Kevin | 1.25 | 61.0000 | ||
24 | CALKA Norbert | 1.27 | 56.0000 | ||
25 | AL-OGAILI Hayder | 1.29 | 53.0000 | ||
26 | SETHY Rakhal Kumar | 1.31 | 47.4000 | ||
27 | CURSIEFEN Clemens | 1.33 | 44.4000 | ||
28 | ZIOMEK Rafal | 1.34 | 44.0000 | ||
29 | WADDELL Joshua | 1.36 | 40.0000 | ||
30 | RAO Venkateshwar Ramesh | 1.38 | 37.4000 | ||
31 | CHARLOT Gaetan | 1.40 | 32.4000 | ||
32 | PAKDEE Kitsada | 1.42 | 29.0000 | ||
33 | KAPLAN Abe | 1.45 | 26.0000 | ||
34 | ZSOLNAI Sandor | 1.52 | 22.0000 | ||
35 | SAE-SIM Phoopa | 1.60 | 14.0000 | ||
36 | GALVAGNO Mattia | 1.70 | 10.4000 | ||
37 | LIU Shi-Chen | 1.73 | 8.2000 | ||
38 | KARPOV Mikhail | 1.74 | 8.0000 | ||
39 | REEVE Kevin | 1.78 | 6.0000 | ||
40 | SHENFELD Vadim | 1.87 | 4.0000 | ||
41 | YUSUPOV Artur | 1.88 | 4.0000 | ||
42 | SIM Jae Hoon | 1.89 | 4.0000 | ||
43 | CHOI Gunwoo | 1.102 | 2.0000 | ||
44 | PINKU Pinku | 1.107 | 2.0000 | ||
45 | KUMAR Sandeep | 1.115 | 1.2000 | ||
46 | LEE Tae Kwon | 1.99999 | 4.0000 | ||
T47 | FEDYAEV Roman | 1.99999 | 0.0000 | ||
T48 | LIAO Wei-Ting | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.