Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.10.2021 17:17 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SOUZA Alex Sandro | 1.28 | 60.0 | |
2 | BRA | RIBEIRO Moacir | 1.38 | 38.0 | |
3 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | 1.42 | 32.0 | |
4 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.48 | 25.0 | |
5 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.96 | 2.0 | |
6 | BRA | COLACO Sandro | 1.98 | 2.0 | |
7 | BRA | FERNANDES Rhamon | 1.9999 | ||
T8 | COL | MENDIETA David | 2.9999 | ||
T9 | COL | CALLE Sebastian | 2.9999 | ||
T10 | COL | CAMACHO Heyver | 2.9999 | ||
T11 | COL | CARDONA Camilo | 2.9999 | ||
T12 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | 2.9999 | ||
T13 | BRA | DAMASCENO Kevin | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.