Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.10.2021 17:17 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.20 | 74.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | 1.53 | 4.0 | |
3 | BRA | PIRES Anderson | 1.58 | 4.0 | |
4 | COL | OSPITIA Alexander | 2.9999 | ||
T5 | BRA | SILVA Izaias | 2.9999 | ||
T6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | 2.9999 | ||
T7 | COL | AGUIRRE Fernando | 2.9999 | ||
T8 | COL | CASTRO Amelio | 2.9999 | ||
T9 | COL | ESCOBAR Eduardo | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.