Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | JANA Saysunee | 1.1 | 288.0 | |
2 | ITA | PASQUINO Rossana | 1.2 | 210.0 | |
3 | JPN | SAKURAI Anri | 1.3 | 147.0 | |
4 | GER | TAUBER Sylvi | 1.4 | 142.0 | |
5 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.5 | 129.0 | |
6 | KOR | CHO Eun Hye | 1.6 | 116.0 | |
7 | USA | GEDDES Ellen | 1.7 | 114.0 | |
8 | HKG | TONG Nga Ting | 1.8 | 106.0 | |
9 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.9 | 104.0 | |
10 | GBR | MOORE Justine | 1.10 | 82.0 | |
11 | POL | PACEK Jadwiga | 1.11 | 74.0 | |
12 | NED | TENKINK Iris | 1.12 | 74.0 | |
13 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.13 | 68.0 | |
14 | POL | HAREZA Patrycja | 1.14 | 50.0 | |
15 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.15 | 48.0 | |
16 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.16 | 47.0 | |
17 | ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1.17 | 46.0 | |
18 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.18 | 46.0 | |
19 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.19 | 46.0 | |
20 | CHN | AO Lanzhu | 1.21 | 42.0 | |
21 | CHN | KANG Su | 1.22 | 42.0 | |
22 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.23 | 38.0 | |
23 | GRE | KALTSI Georgia | 1.24 | 36.0 | |
24 | UKR | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1.25 | 35.0 | |
25 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.26 | 30.0 | |
26 | UKR | YESINA Olga | 1.29 | 28.0 | |
27 | BRA | SANTOS Monica | 1.30 | 28.0 | |
28 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.31 | 28.0 | |
29 | CHN | XIAO Rong | 1.32 | 24.0 | |
30 | GER | HUTTER Denise | 1.33 | 18.0 | |
31 | IND | NAYAK Pujaswini | 1.38 | 12.0 | |
32 | CHN | QIN Zheng | 1.39 | 12.0 | |
33 | KOR | JO Yejin | 1.40 | 12.0 | |
34 | VEN | JAIMEZ ROJAS Francia | 1.56 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.