
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JANA Saysunee | 1.1 | 288.0 | ||
2 | PASQUINO Rossana | 1.2 | 210.0 | ||
3 | SAKURAI Anri | 1.3 | 147.0 | ||
4 | TAUBER Sylvi | 1.4 | 142.0 | ||
5 | DEMAUDE Cecile | 1.5 | 129.0 | ||
6 | CHO Eun Hye | 1.6 | 116.0 | ||
7 | GEDDES Ellen | 1.7 | 114.0 | ||
8 | TONG Nga Ting | 1.8 | 106.0 | ||
9 | BIAGINI Alessia | 1.9 | 104.0 | ||
10 | MOORE Justine | 1.10 | 82.0 | ||
11 | PACEK Jadwiga | 1.11 | 74.0 | ||
12 | TENKINK Iris | 1.12 | 74.0 | ||
13 | DROIT MALARME Stephanie | 1.13 | 68.0 | ||
14 | HAREZA Patrycja | 1.14 | 50.0 | ||
15 | CHUNG Yuen Ping | 1.15 | 48.0 | ||
16 | VAN DORPE Roswitha | 1.16 | 47.0 | ||
17 | MARKOWSKA Julia Anna | 1.17 | 46.0 | ||
18 | ROGOWSKA Sara | 1.18 | 46.0 | ||
19 | STRAWINSKA Karolina | 1.19 | 46.0 | ||
20 | AO Lanzhu | 1.21 | 42.0 | ||
21 | KANG Su | 1.22 | 42.0 | ||
22 | LOWTHIAN Trinity | 1.23 | 38.0 | ||
23 | KALTSI Georgia | 1.24 | 36.0 | ||
24 | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1.25 | 35.0 | ||
25 | POZNIAK Tetiana | 1.26 | 30.0 | ||
26 | YESINA Olga | 1.29 | 28.0 | ||
27 | SANTOS Monica | 1.30 | 28.0 | ||
28 | LOUFAKI Kalliopi | 1.31 | 28.0 | ||
29 | XIAO Rong | 1.32 | 24.0 | ||
30 | HUTTER Denise | 1.33 | 18.0 | ||
31 | NAYAK Pujaswini | 1.38 | 12.0 | ||
32 | QIN Zheng | 1.39 | 12.0 | ||
33 | JO Yejin | 1.40 | 12.0 | ||
34 | JAIMEZ ROJAS Francia | 1.56 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.