Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.10.2023 15:24 | Liska Derkum
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | GIORDAN Edoardo | 1.1 | 230.0 | |
2 | GER | SCHMIDT Maurice | 1.2 | 180.0 | |
3 | HUN | OSVATH Richard | 1.3 | 172.0 | |
4 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.4 | 161.0 | |
5 | GBR | GILLIVER Piers | 1.5 | 145.0 | |
6 | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.6 | 138.0 | |
7 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.7 | 134.0 | |
8 | FRA | ROBIN Serge | 1.8 | 105.0 | |
9 | UKR | MANKO Artem | 1.9 | 102.0 | |
10 | FRA | EL ASSINE Moez | 1.10 | 92.0 | |
11 | JPN | KANO Shintaro | 1.11 | 82.0 | |
12 | FRA | CITERNE Robert | 1.12 | 76.0 | |
13 | GER | HAUPT Julius | 1.13 | 65.0 | |
14 | CHN | LI Hao | 1.14 | 54.0 | |
15 | GRE | NTOUNIS Vasileios | 1.15 | 53.0 | |
16 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.16 | 52.0 | |
17 | JPN | YASU Naoki | 1.17 | 52.0 | |
18 | CHN | TIAN Jianquan | 1.18 | 46.0 | |
19 | POL | ZIOMEK Rafal | 1.19 | 42.0 | |
20 | HKG | KWONG Yuen Hing | 1.20 | 42.0 | |
21 | ARG | FREITAS Carlos | 1.21 | 36.0 | |
22 | POL | SIATKOWSKI Michal | 1.22 | 36.0 | |
23 | THA | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.23 | 32.0 | |
24 | THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.24 | 32.0 | |
25 | BRA | DAMASCENO Kevin | 1.25 | 32.0 | |
26 | USA | SCHOONOVER William | 1.26 | 28.0 | |
27 | USA | BADEAUX Nicholas | 1.27 | 28.0 | |
28 | CHN | CHENG Yang | 1.30 | 24.0 | |
29 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.32 | 22.0 | |
30 | CHN | CHEN Liqiang | 1.33 | 22.0 | |
31 | IRQ | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.44 | 14.0 | |
32 | IND | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.50 | 12.0 | |
33 | USA | TYLER Gregory | 1.53 | 10.0 | |
34 | USA | MOSES Cory | 1.61 | 8.0 | |
35 | IND | BIDLAN Rajiv | 1.79 | 4.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.