Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.09.2018 18:08 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 280.0 | |
2 | FRA | IFEBE Yannick | 1.4 | 114.0 | |
3 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.5 | 108.0 | |
4 | BLR | PRANEVICH Andrei | 1.6 | 106.0 | |
5 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 99.0 | |
6 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.8 | 88.0 | |
7 | POL | RZASA Kamil | 1.9 | 84.0 | |
8 | BLR | SINKEVICH Aliksei | 1.11 | 82.0 | |
9 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.12 | 76.0 | |
10 | FRA | PETER Yohan | 1.13 | 74.0 | |
11 | POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.17 | 56.0 | |
12 | RUS | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.18 | 55.0 | |
13 | HUN | GERGELY Istvan | 1.19 | 54.0 | |
14 | LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.22 | 51.0 | |
15 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.26 | 42.0 | |
16 | RUS | SUKHOTEPLYI Oleg | 1.27 | 34.0 | |
17 | RUS | KURZIN Alexander | 1.28 | 30.0 | |
18 | UKR | DATSKO Anton | 1.38 | 20.0 | |
19 | ITA | VAGLINI Michele | 1.43 | 18.0 | |
20 | GBR | RASHID Shah | 1.46 | 16.0 | |
21 | BLR | MALINOVSKI Aleh | 1.52 | 10.0 | |
22 | ITA | CERACCHI Christian | 1.57 | 8.0 | |
T23 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.57 | 8.0 | |
T24 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.57 | 8.0 | |
25 | RUS | IVANYEV Alexey | 1.65 | 4.0 | |
26 | ITA | COSTI Davide | 1.9999 | 0.0 | |
T27 | ITA | MAJOR Lorenzo | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.