
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 26.11.2022 23:05 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | COUTYA Dimitri | 1.2 | 173.0 | |
2 | Befreit | PETER Yohan | 1.3 | 165.0 | |
3 | Befreit | DABROWSKI Michal | 1.6 | 100.0 | |
4 | Befreit | TARJANYI Istvan | 1.7 | 94.0 | |
5 | DATSKO Anton | 1.8 | 92.0 | ||
6 | CRATERE Marc Andre | 1.9 | 74.0 | ||
7 | RZASA Kamil | 1.10 | 68.0 | ||
8 | BANACH Patryk | 1.11 | 68.0 | ||
9 | NAUMENKO Oleg | 1.12 | 66.0 | ||
10 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.14 | 62.0 | ||
11 | CHEEMA Balwinder | 1.16 | 48.0 | ||
12 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.17 | 48.0 | ||
13 | GERGELY Istvan | 1.19 | 40.0 | ||
14 | MASSA Michele | 1.21 | 38.0 | ||
15 | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.22 | 38.0 | ||
16 | PIKOLUK Rafal | 1.24 | 34.0 | ||
17 | WIDMAIER Tim | 1.30 | 18.0 | ||
18 | RASHID Shah | 1.31 | 16.0 | ||
19 | KARBOWNIK Marcin | 1.50 | 12.0 | ||
20 | SATREVICS Andrejs | 1.54 | 8.0 | ||
21 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.