Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 20.09.2018 10:36 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | CASTRO Adrian | 1.1 | 205.0 | |
2 | FRA | VALET Maxime | 1.3 | 151.0 | |
3 | POL | PLUTA Grzegorz | 1.6 | 125.0 | |
4 | RUS | KAMALOV Albert | 1.7 | 125.0 | |
5 | FRA | IFEBE Yannick | 1.8 | 118.0 | |
6 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.9 | 114.0 | |
7 | RUS | KURZIN Alexander | 1.10 | 92.0 | |
8 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.12 | 76.0 | |
9 | ITA | CIMA Marco | 1.13 | 76.0 | |
10 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.14 | 72.0 | |
11 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.16 | 70.0 | |
12 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.17 | 60.0 | |
13 | POL | WYGANOWSKI Zbigniew | 1.19 | 44.0 | |
14 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.21 | 36.0 | |
15 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.23 | 34.0 | |
16 | GBR | RASHID Shah | 1.27 | 26.0 | |
17 | ITA | VAGLINI Michele | 1.44 | 4.0 | |
18 | RUS | SUKHOTEPLYI Oleg | 1.46 | 4.0 | |
19 | ITA | MASIERO Dennis | 1.9999 | 0.0 | |
T20 | BLR | SINKEVICH Aliksei | 1.9999 | 0.0 | |
T21 | BLR | PRANEVICH Andrei | 1.9999 | 0.0 | |
T22 | BLR | MALINOVSKI Aleh | 1.9999 | 0.0 | |
T23 | RUS | IVANYEV Alexey | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.