
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.12.2022 15:15 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | MOGOS Ionela Andreea | 1.1 | 180.0 | |
2 | Befreit | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 158.0 | |
3 | Befreit | TIBILASHVILI Nino | 1.4 | 146.0 | |
4 | Befreit | MORKVYCH Nataliia | 1.5 | 130.0 | |
5 | TRIGILIA Loredana | 1.6 | 114.0 | ||
6 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.7 | 102.0 | ||
7 | ZADISHVILI Gvantsa | 1.8 | 98.0 | ||
8 | VIDE Brianna | 1.10 | 83.0 | ||
9 | MANDRYK Nataliia | 1.11 | 73.0 | ||
10 | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.13 | 64.0 | ||
11 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.20 | 30.0 | ||
12 | HOLDER Emily | 1.21 | 28.0 | ||
13 | KELMAN Linor | 1.27 | 24.0 | ||
14 | GARRIDO Begona | 1.30 | 23.0 | ||
15 | VERES Amarilla | 1.40 | 14.0 | ||
16 | NADASDY Anna | 1.48 | 8.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.