Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.09.2018 14:28 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 234.0 | |
2 | HUN | VERES Amarilla | 1.2 | 185.0 | |
3 | POL | FIDRYCH Marta | 1.3 | 175.0 | |
4 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.4 | 170.0 | |
5 | RUS | MAYA Iuliia | 1.6 | 133.0 | |
6 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.7 | 114.0 | |
7 | FRA | QUINOLA Sandrine | 1.8 | 88.0 | |
8 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.11 | 84.0 | |
9 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.12 | 82.0 | |
10 | ISR | KELMAN Linor | 1.13 | 82.0 | |
11 | RUS | AFONINA Natalya | 1.15 | 66.0 | |
12 | BLR | HALKINA Aliona | 1.16 | 64.0 | |
13 | ESP | GARRIDO Begona | 1.19 | 44.0 | |
14 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.21 | 38.0 | |
15 | ITA | BORTOLETTO Sara | 1.24 | 34.0 | |
16 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.25 | 34.0 | |
17 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.30 | 30.0 | |
18 | POL | BURDON Renata | 1.34 | 26.0 | |
19 | ITA | TOLU Liliana | 1.36 | 22.0 | |
20 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.41 | 20.0 | |
21 | ITA | BARIA Letizia | 1.51 | 12.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.