
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.11.2022 16:39 | Steve Glinka
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 2.2 | |||||
PETER Yohan | ||||||
CHARLOT Gaëtan | ||||||
TURKAWKA Adrien | ||||||
PLATANIA PARISI Luca | ||||||
GERMANY | 2.10 | |||||
WIDMAIER Tim | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
SCHRADER Felix | ||||||
GREAT BRITAIN | 2.7 | |||||
COUTYA Dimitri | ||||||
GILLIVER Piers | ||||||
WADDELL Joshua | ||||||
LAM WATSON Oliver | ||||||
GREECE | 3.9999 | |||||
PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||||||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||||||
NTOUNIS Vasileios | ||||||
ITALY | 2.8 | |||||
MASSA Michele | ||||||
GIORDAN Edoardo | ||||||
LAMBERTINI Emanuele | ||||||
DEI ROSSI Matteo | ||||||
POLAND | 2.6 | |||||
CALKA Norbert | ||||||
PENDER Dariusz | ||||||
DABROWSKI Michal | ||||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
UKRAINE | 2.5 | |||||
DATSKO Anton | ||||||
MANKO Artem | ||||||
NAUMENKO Oleg | ||||||
MAHULA Maksym |