
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.12.2022 14:11 | Steve Glinka
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 2.2 | |||||
VALET Maxime | ||||||
LEMOINE Ludovic | ||||||
EL ASSINE Moez | ||||||
ROBIN Serge | ||||||
GERMANY | 2.3 | |||||
HAUPT Julius | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
WIDMAIER Tim | ||||||
GREAT BRITAIN | 2.9 | |||||
LAM WATSON Oliver | ||||||
COUTYA Dimitri | ||||||
GILLIVER Piers | ||||||
RASHID Shah | ||||||
GREECE | 2.5 | |||||
PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||||||
NTOUNIS Vasileios | ||||||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||||||
HUNGARY | 2.8 | |||||
ZSOLNAI Sándor | ||||||
TARJANYI Istvan | ||||||
OSVATH Richard | ||||||
GÖTTLINGER Daniel | ||||||
ITALY | 2.1 | |||||
GIORDAN Edoardo | ||||||
DEI ROSSI Matteo | ||||||
PAOLUCCI Gianmarco | ||||||
POLAND | 2.7 | |||||
TRETER Rafal Bogdan | ||||||
CASTRO Adrian | ||||||
ZIOMEK Rafal | ||||||
SIATKOWSKI Michal | ||||||
UKRAINE | 2.4 | |||||
DEMCHUK Andrii | ||||||
SEROZHENKO Dmytro | ||||||
MANKO Artem | ||||||
DATSKO Anton |