Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.10.2022 22:00 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 152.0 | |
2 | USA | HANSSEN Noah | 1.29 | 20.0 | |||
3 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.34 | 14.0 | |
4 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.37 | 14.0 | |
5 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.39 | 12.0 | |||
6 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.50 | 8.0 | |
7 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.60 | 4.0 | |
8 | VEN | ROJAS ESTRADA Numa | 2.9999 | ||||
T9 | USA | RODGERS Scott | 2.9999 | ||||
T10 | COL | FIGUEREDO BRAIAN Macias | 2.9999 | ||||
T11 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | ||
T12 | USA | RUSSELL Josh | 2.9999 | ||||
T13 | VEN | EREU VALERO Eduain | 2.9999 | ||||
T14 | VEN | LOZADA Johan Oliver | 2.9999 | ||||
T15 | CAN | LEBEL Jean-Claude | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.