Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 19.05.2024 18:07 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.3 | 241.6000 | |
2 | USA | RODGERS Scott | 1.20 | 81.0000 | |
3 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.23 | 72.8000 | |
4 | USA | HANSSEN Noah | 1.25 | 63.0000 | |
5 | USA | RUSSELL Josh | 1.31 | 50.0000 | |
6 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | 1.39 | 30.0000 | |
7 | VEN | ROJAS ESTRADA Numa | 1.48 | 22.0000 | |
8 | BRA | PIRES Anderson | 1.50 | 21.0000 | |
9 | COL | MOLANO BARRIOS Hector Fabio | 1.84 | 6.0000 | |
10 | WAS | CASTRO Amelio | 1.87 | 5.0000 | |
11 | JAM | CUNNINGHAM Alphanso | 1.99 | 2.0000 | |
12 | MEX | AGUIRRE ANTRADE Agustín | 1.99999 | 0.0000 | |
T13 | BRA | SANTANA Renato | 1.99999 | 0.0000 | |
T14 | COL | ESCOBAR Eduardo | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.