Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.05.2024 15:12 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.3 | 193.6000 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.14 | 110.8000 | |
3 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.22 | 84.8000 | |
4 | USA | RODGERS Scott | 1.24 | 68.0000 | |
5 | USA | RUSSELL Josh | 1.25 | 64.0000 | |
6 | VEN | ROJAS ESTRADA Numa | 1.38 | 22.0000 | |
7 | BRA | SANTANA Renato | 1.40 | 21.0000 | |
8 | COL | MOLANO BARRIOS Hector Fabio | 1.66 | 6.0000 | |
9 | COL | ESCOBAR Eduardo | 1.99999 | 0.0000 | |
T10 | MEX | AGUIRRE ANTRADE Agustín | 1.99999 | 0.0000 | |
T11 | BRA | TASSONE Rafael | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.