
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.11.2017 11:11 | Sonja Lange
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 261.0 | ||
| 2 | DATSKO Anton | 1.2 | 259.0 | ||
| 3 | VALET Maxime | 1.4 | 238.0 | ||
| 4 | GAWORSKI Jacek | 1.5 | 234.0 | ||
| 5 | CIMA Marco | 1.7 | 186.0 | ||
| 6 | KAMALOV Albert | 1.8 | 137.0 | ||
| 7 | GUISSONE Jovane | 1.9 | 122.0 | ||
| 8 | KHAMATSHIN Timur | 1.10 | 113.0 | ||
| 9 | WYGANOWSKI Zbigniew | 1.12 | 88.0 | ||
| 10 | CASTRO Adrian | 1.13 | 84.0 | ||
| 11 | KUZYUKOV Alexander | 1.15 | 73.0 | ||
| 12 | NAUMENKO Oleg | 1.16 | 72.0 | ||
| 13 | LEOPIZZI Gabriele | 1.19 | 50.0 | ||
| T14 | ALI Ammar | 1.19 | 50.0 | ||
| 15 | FUJITA Michinobu | 1.22 | 45.0 | ||
| 16 | MORENO Gerard | 1.24 | 38.0 | ||
| 17 | KIM Gi Hong | 1.27 | 26.0 | ||
| 18 | ONDA Ryuji | 1.29 | 24.0 | ||
| 19 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.42 | 12.0 | ||
| 20 | KUMAR Davendra | 1.45 | 8.0 | ||
| 21 | BRINSON Joey | 1.52 | 4.0 | ||
| T22 | GERGELY Istvan | 1.52 | 4.0 | ||
| 23 | WAKIMURA Futoshi | 1.9999 | 0.0 | ||
| T24 | KINGMANAW Visit | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.