Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.09.2019 13:38 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 338.0 | |
2 | UKR | DATSKO Anton | 1.2 | 260.0 | |
3 | FRA | VALET Maxime | 1.3 | 239.0 | |
4 | RUS | KAMALOV Albert | 1.4 | 227.0 | |
5 | POL | GAWORSKI Jacek | 1.5 | 227.0 | |
6 | CHN | HU Daoliang | 1.6 | 184.0 | |
7 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.7 | 184.0 | |
8 | ITA | CIMA Marco | 1.8 | 181.0 | |
9 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.9 | 155.0 | |
10 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.10 | 153.0 | |
11 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.11 | 135.0 | |
12 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.12 | 114.0 | |
13 | CHN | FENG Yanke | 1.13 | 108.0 | |
14 | IRQ | ALI Ammar | 1.14 | 86.0 | |
15 | JPN | ONDA Ryuji | 1.15 | 83.0 | |
16 | POL | CASTRO Adrian | 1.16 | 80.0 | |
17 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.18 | 75.0 | |
18 | KOR | PARK Chunhee | 1.19 | 75.0 | |
19 | RUS | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.20 | 66.0 | |
20 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.21 | 62.0 | |
21 | HUN | GERGELY Istvan | 1.22 | 62.0 | |
22 | JPN | TSUNODA Akira | 1.23 | 58.0 | |
23 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.25 | 50.0 | |
24 | IRQ | MNAHI Ali | 1.32 | 29.0 | |
25 | USA | LOVEJOY Curtis | 1.38 | 16.0 | |
26 | LBN | SEMAAN Elias | 1.39 | 16.0 | |
27 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.41 | 12.0 | |
28 | HKG | GLASS Sean | 1.47 | 8.0 | |
29 | LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.56 | 4.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.