Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.10.2018 11:47 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.13 | 82.0 | |
2 | JPN | ONDA Ryuji | 1.17 | 50.0 | |
3 | KOR | PARK Chunhee | 1.22 | 38.0 | |
4 | IRQ | ALI Ammar | 1.26 | 36.0 | |
5 | CHN | FENG Yanke | 1.27 | 32.0 | |
6 | THA | KINGMANAW Visit | 1.29 | 26.0 | |
7 | JPN | AKIRA Tsunoda | 1.30 | 22.0 | |
8 | IND | KUMAR Davendra | 1.34 | 18.0 | |
9 | CHN | HU Daoliang | 1.39 | 14.0 | |
10 | INA | SUWONO Suwono | 1.50 | 4.0 | |
11 | IRQ | MNAHI Ali | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.