Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.09.2019 05:09 | Sonja Lange
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CHN | CHINA | 1.5 | ||||
WANG Xiujian | ||||||
GU Haiyan | ||||||
TAN Shumei | ||||||
BIAN Jing | ||||||
GEO | GEORGIA | 1.8 | ||||
KHETSURIANI Irma | ||||||
ZADISHVILI Gvantsa | ||||||
TIBIASHVILI Nino | ||||||
HKG | HONG KONG | 1.12 | ||||
TONG Nga Ting | ||||||
LAM Ka Man | ||||||
FAN Pui Shan | ||||||
HUN | HUNGARY | 1.6 | ||||
VERES Amarilla | ||||||
MEZÖ Boglarka | ||||||
HAJMASI Eva Andrea | ||||||
ITA | ITALY | 1.2 | ||||
PASQUINO Rossanna | ||||||
TRIGILIA Loredana | ||||||
VIO Beatrice Maria | ||||||
MOGOS Andrea | ||||||
POL | POLAND | 1.4 | ||||
FIDRYCH Marta | ||||||
DROZDZ Kinga | ||||||
HAREZA Patrycja | ||||||
BURDON Renata | ||||||
RUS | RUSSIA | 1.7 | ||||
DAVLIATOVA Albina | ||||||
MISHUROVA Irina | ||||||
SMERTINA Viktoria | ||||||
SYCHEVA Evgeniya | ||||||
UKR | UKRAINE | 1.1 | ||||
FEDOTA Olena | ||||||
BREUS Yevheniia | ||||||
DOLOH Nadiia | ||||||
MORKVYCH Nataliia | ||||||
USA | UNITED STATES | 1.13 | ||||
JENSEN Shelby | ||||||
BOUWKAMP Catherine | ||||||
DYKES Patricia | ||||||
HAYES Terry |