Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.10.2018 11:52 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | ONDA Ryuji | 1.17 | 70.0 | |
2 | THA | THONGJAPO Pipat | 1.28 | 26.0 | |
3 | CHN | FENG Yanke | 1.32 | 20.0 | |
4 | MAS | SALLEH Muhammad Adam | 1.33 | 20.0 | |
5 | KOR | PARK Chunhee | 1.34 | 18.0 | |
6 | MAS | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 1.35 | 18.0 | |
7 | JPN | AKIRA Tsunoda | 1.37 | 14.0 | |
8 | INA | SUPRAYITNO Agus | 1.54 | 4.0 | |
9 | INA | SANDIKO Gunari Eko Jarot | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.