Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.07.2017 16:15 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | UKRAINE | 1.1 | 288.0 | |
2 | GRE | GREECE | 1.2 | 270.0 | |
3 | FRA | FRANCE | 1.3 | 228.0 | |
4 | ITA | ITALY | 1.4 | 224.0 | |
5 | POL | POLAND | 1.5 | 206.0 | |
6 | RUS | RUSSIA | 1.6 | 194.0 | |
7 | HUN | HUNGARY | 1.8 | 122.0 | |
8 | GER | GERMANY | 1.10 | 82.0 | |
9 | CHN | CHINA | 1.12 | 64.0 | |
10 | CAN | CANADA | 1.9999 | 0.0 | |
T11 | JPN | JAPAN | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.