Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.07.2019 15:01 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ITALY | 1.1 | 0.0 | |
2 | RUS | RUSSIA | 1.2 | ||
3 | UKR | UKRAINE | 1.3 | 0.0 | |
4 | GRE | GREECE | 1.4 | 0.0 | |
5 | POL | POLAND | 1.5 | 0.0 | |
6 | CHN | CHINA | 1.6 | 0.0 | |
7 | HUN | HUNGARY | 1.7 | 0.0 | |
8 | GER | GERMANY | 1.8 | ||
9 | CAN | CANADA | 1.9 | 0.0 | |
10 | KOR | KOREA | 1.10 | 0.0 | |
11 | GBR | GREAT BRITAIN | 1.11 | 16.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.