Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.03.2020 09:50 | SV Esslingen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | SCHMIDT Maurice | WB | SV Böblingen | 1.11 | 141.0 | |
2 | GER | HAUPT Julius | PSV Weimar | 1.27 | 64.0 | ||
3 | GER | GADOW Sebastian | TUS Maccabi Rostock | 1.71 | 8.0 | ||
4 | IWA | ABBASOV Azad | TUS Maccabi Rostock | 2.9999 | |||
T5 | GER | NEUMANN Nils | WB | SV 1845 Esslingen | 2.9999 | ||
T6 | GER | BLUMENTHAL Fietje | TUS Maccabi Rostock | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.