|
|
World Championships U23Busan (KOR) 30.08.2023 - 10:00 |
Degen Weiblich U23 A/ Einzel |
|
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Kevin | A | 2004 | R | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.1 | nein |
| DAMASCENO Kevin | A | 2004 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.3 | nein |
| DAMASCENO Kevin | A | 2004 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.7 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOWTHIAN Trinity | B | 2002 | R | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.5 | nein |
| LOWTHIAN Trinity | B | 2002 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.6 | nein |
| LOWTHIAN Trinity | B | 2002 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.6 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | A | 2004 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.3 | nein |
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | A | 2004 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.3 | nein |
| GIORGI ENZO | A | 2000 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.6 | nein |
| GIORGI ENZO | A | 2000 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.7 | nein |
| TARJU Enora | A | 2007 | R | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| TARJU Enora | A | 2007 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDER Emily | A | 2004 | L | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| HOLDER Emily | A | 2004 | L | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| WADDELL Joshua | A | 2002 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| WADDELL Joshua | A | 2002 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURSIEFEN Clemens | A | 2003 | L | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.6 | nein |
| CURSIEFEN Clemens | A | 2003 | L | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.8 | nein |
| CURSIEFEN Clemens | A | 2003 | L | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| HAUPT Julius | A | 2000 | R | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.2 | nein |
| HAUPT Julius | A | 2000 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.3 | nein |
| HAUPT Julius | A | 2000 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.1 | nein |
| KLOTZ Elias | A | 2007 | R | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| KLOTZ Elias | A | 2007 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| KLOTZ Elias | A | 2007 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| SCHRADER Felix | A | 2003 | R | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.3 | nein |
| SCHRADER Felix | A | 2003 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.1 | nein |
| SCHRADER Felix | A | 2003 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.2 | nein |
12 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLASS Sean | B | 2004 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.9 | nein |
| GLASS Sean | B | 2004 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.5 | nein |
| LAM Verna | B | 2003 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.8 | nein |
| LAM Verna | B | 2003 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| LEE Sheung Ho | 2008 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| LEE Sheung Ho | 2008 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NADASDY Anna | A | 2005 | R | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.1 | nein |
| NADASDY Anna | A | 2005 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.1 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAEK Gyeong Hye | A | 2000 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| BAEK Gyeong Hye | A | 2000 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| BAEK Gyeong Hye | A | 2000 | R | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| CHOI Gunwoo | A | 2001 | L | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| CHOI Gunwoo | A | 2001 | L | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| CHOI Gunwoo | A | 2001 | L | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| JO Yejin | B | 2003 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| JO Yejin | B | 2003 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| JO Yejin | B | 2003 | R | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| KWON Hyo Kyeong | A | 2001 | L | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| KWON Hyo Kyeong | A | 2001 | L | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| KWON Hyo Kyeong | A | 2001 | L | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
12 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHUTHAT Angkhana | 2003 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| PHUTHAT Angkhana | 2003 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| SAE-SIM Phoopa | 2005 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| SAE-SIM Phoopa | 2005 | R | Florett Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| SIPHUTHON Witsawakon | 2001 | R | Säbel Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| SIPHUTHON Witsawakon | 2001 | R | Degen Männlich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| SRITHONG Panadda | 2005 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| SRITHONG Panadda | 2005 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein | |
| THONGDAENG Aphinya | A | 2003 | R | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| THONGDAENG Aphinya | A | 2003 | R | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
| THONGDAENG Aphinya | A | 2003 | R | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.99999 | nein |
11 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN Shelby | A | 2001 | L | Florett Weiblich Einzel U23 A/ | 1.7 | nein |
| JENSEN Shelby | A | 2001 | L | Degen Weiblich Einzel U23 A/ | 1.5 | nein |
| JENSEN Shelby | A | 2001 | L | Säbel Weiblich Einzel U23 A/ | 1.3 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)