Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.08.2023 12:23 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | JENSEN Shelby | 1.5 | 35.0 | |
2 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.6 | 35.0 | |
3 | THA | SRITHONG Panadda | 1.99999 | 0.0 | |
T4 | HKG | LAM Verna | 1.99999 | 0.0 | |
T5 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.99999 | 0.0 | |
T6 | THA | PHUTHAT Angkhana | 1.99999 | 0.0 | |
T7 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.99999 | 0.0 | |
T8 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.99999 | 0.0 | |
T9 | KOR | JO Yejin | 1.99999 | 0.0 | |
T10 | FRA | TARJU Enora | 1.99999 | 0.0 | |
T11 | GBR | HOLDER Emily | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.