Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.02.2019 15:59 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | SHABUROV Maxim | 1.1 | 145.0 | |
2 | GER | SCHMIDT Maurice | 1.2 | 115.0 | |
3 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.3 | 100.0 | |
4 | GER | HAUPT Julius | 1.4 | 70.0 | |
5 | FRA | ROUSSELOT Mathieu | 1.5 | 55.0 | |
6 | RUS | GAVRILENKOV Oleg | 1.8 | 35.0 | |
7 | FRA | GIORGI ENZO | 2.9999 | ||
T8 | UKR | MANKO Artem | 2.9999 | ||
T9 | RUS | TROFIMOV Nikita | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.