Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.07.2017 15:14 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | SCHRADER Felix | 1.9999 | ||
T2 | RUS | GAVRILENKOV Oleg | 1.9999 | ||
T3 | RUS | TROFIMOV Nikita | 1.9999 | ||
T4 | GBR | WADDELL Joshua | 1.9999 | ||
T5 | HKG | CHU Ho Yin | 1.9999 | ||
T6 | GER | HAUPT Julilus | 1.9999 | ||
T7 | RUS | GUDOV Valeriy | 1.9999 | ||
T8 | POL | KOCHAN Jakub | 1.9999 | ||
T9 | EST | KRASSIKOV Dmitry | 1.9999 | ||
T10 | POL | GASZYK Adam | 1.9999 | ||
T11 | POL | BANAH Patryk | 1.9999 | ||
T12 | KUW | ALKHALDI ABDULLAH | 1.9999 | ||
T13 | GER | NEUMANN Nils | 1.9999 | ||
T14 | EST | KRASSIKOV Valentin | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.