Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.07.2017 13:31 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | PIGATO Alice | 1.9999 | ||
T2 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.9999 | ||
T3 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.9999 | ||
T4 | POL | DABROWSKA Ewa | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.