Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.07.2017 16:15 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRANCE | 1.1 | 500.0 | |
2 | RUS | RUSSIA | 1.2 | 376.0 | |
3 | POL | POLAND | 1.3 | 358.0 | |
4 | CHN | CHINA | 1.4 | 304.0 | |
5 | ITA | ITALY | 1.5 | 240.0 | |
6 | BLR | BELARUS | 1.6 | 209.0 | |
7 | UKR | UKRAINE | 1.8 | 198.0 | |
8 | HUN | HUNGARY | 1.10 | 136.0 | |
9 | KOR | KOREA | 1.13 | 78.0 | |
10 | GER | GERMANY | 1.14 | 77.0 | |
11 | IND | INDIA | 1.16 | 66.0 | |
12 | CAN | CANADA | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.