
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 10.07.2021 16:16 | Sonja Lange
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 1.2 | |||||
CHARLOT Gaëtan | ||||||
PETER Yohan | ||||||
PLATANIA PARISI Luca | ||||||
TOKATLIAN Damien | ||||||
GERMANY | 1.11 | |||||
HAUPT Julius | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
POLAND | 1.4 | |||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
DABROWSKI Michal | ||||||
PENDER Dariusz | ||||||
CALKA Norbert | ||||||
RUSSIA | 1.1 | |||||
SHABUROV Maxim | ||||||
KUZYUKOV Alexander | ||||||
YUSUPOV Artur | ||||||
FEDYAEV Roman | ||||||
UKRAINE | 1.8 | |||||
MAHULA Maksym | ||||||
NAUMENKO Oleg | ||||||
MANKO Artem | ||||||
DATSKO Anton |