Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.07.2021 16:16 | Sonja Lange
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRA | FRANCE | 1.2 | ||||
CHARLOT Gaëtan | ||||||
PETER Yohan | ||||||
PLATANIA PARISI Luca | ||||||
TOKATLIAN Damien | ||||||
GER | GERMANY | 1.11 | ||||
HAUPT Julius | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
POL | POLAND | 1.4 | ||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
DABROWSKI Michal | ||||||
PENDER Dariusz | ||||||
CALKA Norbert | ||||||
RUS | RUSSIA | 1.1 | ||||
SHABUROV Maxim | ||||||
KUZYUKOV Alexander | ||||||
YUSUPOV Artur | ||||||
FEDYAEV Roman | ||||||
UKR | UKRAINE | 1.8 | ||||
MAHULA Maksym | ||||||
NAUMENKO Oleg | ||||||
MANKO Artem | ||||||
DATSKO Anton |