
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.10.2015 16:43 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OSVATH Richard | 2.1 | |||
2 | PENDER Dariusz | 2.2 | |||
3 | SUN Gang | 2.3 | |||
4 | YE Ruyi | 2.4 | |||
5 | TOKATLIAN Damien | 2.5 | |||
6 | FEDYAEV Roman | 2.6 | |||
7 | LEMOINE Ludovic | 2.8 | |||
8 | YUSUPOV Artur | 2.9 | |||
9 | CHEN Yijun | 2.10 | |||
10 | GILLIVER Piers | 2.11 | |||
11 | CHEONG Meng Chai | 2.12 | |||
12 | BETTI Matteo | 2.13 | |||
13 | DEMCHUK Andrii | 2.14 | |||
14 | SHABUROV Maxim | 2.15 | |||
15 | MICHIARDI Jorge | 2.16 | |||
16 | KAVALENIA Martyn | 2.18 | |||
17 | COLACO Sandro | 2.19 | |||
18 | HEBERT Matthieu | 2.20 | |||
19 | NALEWAJEK Michal | 2.21 | |||
20 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 2.22 | |||
21 | PELLEGRINI Alberto | 2.25 | |||
22 | ABASHIDZE Roman | 2.26 | |||
23 | ZIOMEK Rafal | 2.28 | |||
24 | ALHADDAD Abdullah | 2.30 | |||
25 | LAMBERTINI Emanuele | 2.34 | |||
26 | DADIANI Temuri | 2.41 | |||
27 | SCHMIDT Maurice | 2.46 | |||
28 | VADON Laurent | 2.49 | |||
29 | MAHULA Maksym | 2.52 | |||
30 | ROUBIRA Thomas | 2.55 | |||
31 | BUDICH Martines | 2.59 | |||
32 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 2.61 | |||
33 | DEI ROSSI Matteo | 2.64 | |||
34 | AKKAYA Hakan | 2.66 | |||
35 | YASU Naoki | 2.73 | |||
36 | SIM Jae Hoon | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.