Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.10.2015 08:42 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | CASTRO Adrian | 2.1 | ||
2 | POL | PLUTA Grzegorz | 2.2 | ||
3 | UKR | DATSKO Anton | 2.3 | ||
4 | RUS | KURZIN Alexander | 2.4 | ||
5 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.5 | ||
6 | RUS | KAMALOV Albert | 2.6 | ||
7 | ITA | SARRI Alessio | 2.7 | ||
8 | FRA | CRATERE Marc Andre | 2.8 | ||
9 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 2.9 | ||
10 | FRA | IFEBE Yannick | 2.10 | ||
11 | CAN | MAINVILLE Pierre | 2.11 | ||
12 | FRA | VALET Maxime | 2.12 | ||
13 | MAS | SALLEH Muhammad Adam | 2.14 | ||
14 | MAS | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 2.16 | ||
15 | POL | WYGANOWSKI Zbigniew | 2.17 | ||
16 | CHN | FENG Yan Ke | 2.18 | ||
17 | GER | CHEEMA Balwinder | 2.20 | ||
18 | GEO | KHATIASHVILI Nikoloz | 2.21 | ||
19 | USA | BRINSON Joey | 2.23 | ||
20 | UAE | ALHEBSI Mohammed | 2.24 | ||
21 | AUT | BOEHM Manfred Thomas | 2.26 | ||
22 | FRA | PREVOT Jerome | 2.27 | ||
23 | GBR | RASHID Shah | 2.29 | ||
24 | ESP | RIBES ARIZA Lorenzo | 2.30 | ||
25 | KOR | YOON Weoljae | 2.36 | ||
26 | KOR | PARK Chunhee | 2.46 | ||
27 | KOR | JIN Hee Hyo | 2.9999 | ||
T28 | SUI | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 2.9999 | ||
T29 | GBR | MOYSE Duncan John | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.