Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.02.2019 15:43 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 382.0 | |
2 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 301.0 | |
3 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.3 | 230.0 | |
4 | HKG | YU Chui Yee | 1.4 | 222.0 | |
5 | ITA | MOGOS Andrea | 1.5 | 218.0 | |
6 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.6 | 184.0 | |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 141.0 | |
8 | HKG | NG Justine Charissa | 1.8 | 131.0 | |
9 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.9 | 124.0 | |
10 | CHN | GU Haiyan | 1.10 | 111.0 | |
11 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.11 | 108.0 | |
12 | RUS | MAYA Iuliia | 1.12 | 107.0 | |
13 | HKG | FAN Pui Shan | 1.13 | 103.0 | |
14 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.14 | 90.0 | |
15 | BLR | HALKINA Aliona | 1.15 | 82.0 | |
16 | THA | SITA Suthin | 1.16 | 73.0 | |
17 | CHN | ZOU Xufeng | 1.18 | 64.0 | |
18 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.19 | 64.0 | |
19 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.20 | 62.0 | |
20 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.22 | 54.0 | |
21 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.23 | 54.0 | |
22 | MAC | LAO In I | 1.27 | 51.0 | |
23 | USA | JENSEN Shelby | 1.28 | 50.0 | |
24 | CHN | RONG Jing | 1.31 | 40.0 | |
25 | HKG | LAM Ka Man | 1.32 | 40.0 | |
26 | FRA | DION Amelie | 1.34 | 36.0 | |
27 | BRA | SOARES Fabiana | 1.38 | 25.0 | |
28 | BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 1.44 | 20.0 | |
29 | USA | DELUCA Lauryn | 1.47 | 14.0 | |
30 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.56 | 8.0 | |
31 | EST | MEZENTSEVA Anna | 1.60 | 4.0 | |
32 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.61 | 4.0 | |
33 | FRA | VIDE Brianna | 2.9999 | ||
T34 | HKG | CHAN Sze Ching | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.